Caractéristique:
Facilité d’emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle| DESIGNATION | DIAMETRE EN MM | EPAISSEUR | EMBOITURE | COULEUR |
|---|---|---|---|---|
| Y PVC 32 | 32 | 2,6 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 40 | 40 | 2,6 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 50 | 50 | 2,8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 63 | 63 | 2,8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 75 | 75 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 90 | 90 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 100 | 100 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 110 | 110 | 3,2 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 125 | 125 | 3,2 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 140 | 140 | 3,3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| Y PVC 160 | 160 | 3,5 | MALE-FEMELLE | GRIS |


