Caractéristique:
| DESIGNATION | DIAMETRE 1 EN MM | DIAMETRE 2 EN MM | EPAISSEUR | EMBOITURE | COULEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| REDUCTION 40/32 | 40 | 32 | 2,6 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 50/40 | 50 | 40 | 2,6 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 50/32 | 50 | 32 | 2,6 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 63/40 | 63 | 40 | 2,8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 63/50 | 63 | 50 | 2.8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 63/32 | 63 | 32 | 2.8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 75/40 | 75 | 40 | 2.8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 75/50 | 75 | 50 | 2.8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 75/63 | 75 | 63 | 2.8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 100/40 | 100 | 40 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 100/50 | 100 | 50 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 100/63 | 100 | 63 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 100/75 | 100 | 75 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 100/80 | 100 | 80 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 100/90 | 100 | 90 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 110/50 | 110 | 50 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 110/63 | 110 | 63 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 110/100 | 110 | 100 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/40 | 125 | 40 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/50 | 125 | 50 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/63 | 125 | 63 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/75 | 125 | 75 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/100 | 125 | 100 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/110 | 125 | 110 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 140/100 | 140 | 100 | 3.1 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 140/125 | 140 | 125 | 3.1 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 160/100 | 160 | 100 | 3.2 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 160/140 | 160 | 140 | 3.2 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 200/160 | 200 | 160 | 3.3 | MALE-FEMELLE | GRIS |


