Caractéristique:
| DESIGNATION | DIAMETRE 1 | DIAMETRE 2 | DIAMETRE 3 | EPAISSEUR | EMBOITURE | COULEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REDUCTION 100/40/40 | 100 | 40 | 40 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 100/50/40 | 100 | 50 | 40 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 110/50/40 | 110 | 50 | 40 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/50/40 | 125 | 50 | 40 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| REDUCTION 125/50/50 | 125 | 50 | 50 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |


