Caractéristique:
résistante aux chocs| DESIGNATION | DIAMETRE EN MM | EPAISSEUR | EMBOITURE | COULEUR |
|---|---|---|---|---|
| TE PVC 32 | 32 | 2,6 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 40 | 40 | 2,6 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 50 | 50 | 2,8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 63 | 63 | 2,8 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 75 | 75 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 80 | 80 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 90 | 90 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 100 | 100 | 3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 110 | 110 | 3,2 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 125 | 125 | 3,2 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 140 | 140 | 3,3 | MALE-FEMELLE | GRIS |
| TE PVC 160 | 160 | 3,5 | MALE-FEMELLE | GRIS |


